- Home
- Statistics
- Climate
- Average annual temperature
St. Louis: average annual temperature
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1939 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1939 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1939 – 2025
| Year | St. Louis | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 °F | −2.5 °F | 55 °F |
| 2024 | 61 °F | +0.7 °F | 55 °F |
| 2023 | 60 °F | +2.6 °F | 54 °F |
| 2022 | 58 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 2021 | 59 °F | +0.8 °F | 54 °F |
| 2020 | 58 °F | +1.0 °F | 54 °F |
| 2019 | 57 °F | −0.2 °F | 53 °F |
| 2018 | 57 °F | −2.8 °F | 54 °F |
| 2017 | 60 °F | −0.2 °F | 55 °F |
| 2016 | 60 °F | +1.6 °F | 55 °F |
| 2015 | 59 °F | +3.0 °F | 54 °F |
| 2014 | 56 °F | −0.6 °F | 53 °F |
| 2013 | 56 °F | −4.7 °F | 52 °F |
| 2012 | 61 °F | +2.5 °F | 55 °F |
| 2011 | 59 °F | +0.7 °F | 53 °F |
| 2010 | 58 °F | +1.4 °F | 53 °F |
| 2009 | 57 °F | +1.1 °F | 52 °F |
| 2008 | 55 °F | −2.9 °F | 52 °F |
| 2007 | 58 °F | −0.1 °F | 54 °F |
| 2006 | 58 °F | +0.4 °F | 54 °F |
| 2005 | 58 °F | +0.3 °F | 54 °F |
| 2004 | 58 °F | +1.1 °F | 53 °F |
| 2003 | 57 °F | −1.3 °F | 53 °F |
| 2002 | 58 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 2001 | 58 °F | +1.6 °F | 54 °F |
| 2000 | 56 °F | −1.9 °F | 53 °F |
| 1999 | 58 °F | −0.6 °F | 54 °F |
| 1998 | 59 °F | +3.7 °F | 54 °F |
| 1997 | 55 °F | +0.2 °F | 52 °F |
| 1996 | 55 °F | −2.1 °F | 52 °F |
| 1995 | 57 °F | −0.7 °F | 53 °F |
| 1994 | 58 °F | +2.1 °F | 53 °F |
| 1993 | 56 °F | −1.6 °F | 51 °F |
| 1992 | 57 °F | −2.1 °F | 53 °F |
| 1991 | 59 °F | +0.2 °F | 53 °F |
| 1990 | 59 °F | +3.3 °F | 53 °F |
| 1989 | 56 °F | −1.3 °F | 52 °F |
| 1988 | 57 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 1987 | 58 °F | +0.6 °F | 53 °F |
| 1986 | 58 °F | +2.4 °F | 53 °F |
| 1985 | 55 °F | −1.2 °F | 51 °F |
| 1984 | 56 °F | +0.5 °F | 52 °F |
| 1983 | 56 °F | +1.1 °F | 52 °F |
| 1982 | 55 °F | −1.3 °F | 51 °F |
| 1981 | 56 °F | −0.3 °F | 53 °F |
| 1980 | 56 °F | +2.3 °F | 52 °F |
| 1979 | 54 °F | +0.9 °F | 51 °F |
| 1978 | 53 °F | −2.2 °F | 51 °F |
| 1977 | 55 °F | +1.4 °F | 53 °F |
| 1976 | 54 °F | −1.2 °F | 51 °F |
| 1975 | 55 °F | +0.4 °F | 51 °F |
| 1974 | 55 °F | −1.1 °F | 52 °F |
| 1973 | 56 °F | +1.4 °F | 52 °F |
| 1972 | 55 °F | −1.6 °F | 51 °F |
| 1971 | 56 °F | +1.1 °F | 52 °F |
| 1970 | 55 °F | +0.4 °F | 52 °F |
| 1969 | 55 °F | +0.1 °F | 51 °F |
| 1968 | 54 °F | −0.1 °F | 51 °F |
| 1967 | 55 °F | +0.5 °F | 52 °F |
| 1966 | 54 °F | −1.9 °F | 51 °F |
| 1965 | 56 °F | +0.0 °F | 52 °F |
| 1964 | 56 °F | +1.7 °F | 52 °F |
| 1963 | 54 °F | −0.3 °F | 52 °F |
| 1962 | 55 °F | +0.8 °F | 52 °F |
| 1961 | 54 °F | −0.8 °F | 52 °F |
| 1960 | 55 °F | −1.7 °F | 51 °F |
| 1959 | 56 °F | +2.2 °F | 52 °F |
| 1958 | 54 °F | −2.2 °F | 52 °F |
| 1957 | 56 °F | −0.7 °F | 52 °F |
| 1956 | 57 °F | −0.2 °F | 52 °F |
| 1955 | 57 °F | −1.3 °F | 52 °F |
| 1954 | 59 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 1953 | 58 °F | +1.3 °F | 53 °F |
| 1952 | 57 °F | +2.8 °F | 52 °F |
| 1951 | 54 °F | −0.1 °F | 51 °F |
| 1950 | 54 °F | −2.3 °F | 51 °F |
| 1949 | 57 °F | +1.0 °F | 52 °F |
| 1948 | 56 °F | +0.1 °F | 52 °F |
| 1947 | 56 °F | −2.5 °F | 52 °F |
| 1946 | 58 °F | +3.6 °F | 53 °F |
| 1945 | 55 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 1944 | 56 °F | +1.2 °F | 52 °F |
| 1943 | 55 °F | −0.8 °F | 52 °F |
| 1942 | 56 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 1941 | 57 °F | +3.2 °F | 53 °F |
| 1940 | 54 °F | −3.2 °F | 52 °F |
| 1939 | 57 °F | 53 °F |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1939 – 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.